La hora en Pacific Time, Greenwich Mean Time, Eastern Time, Tokio, Valletta, Addis Abeba y Nueva York
- Cuando la hora fue 21:13 del Sábado, Agosto 17 en Pacific Time, fue 00:13 del Domingo, Agosto 18, 2013 en Eastern Time y Nueva York, 04:13 del Domingo, Agosto 18, 2013 en Greenwich Mean Time, 06:13 del Domingo, Agosto 18, 2013 en Valletta, 07:13 del Domingo, Agosto 18, 2013 en Addis Abeba, y 13:13 del Domingo, Agosto 18, 2013 en Tokio.
- Tiempo restante:
- Pacific Time es 3 horas detrás de Eastern Time y Nueva York, 7 horas detrás de Greenwich Mean Time, 9 horas detrás de Valletta, 10 horas detrás de Addis Abeba, y 16 horas detrás de Tokio.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Pacific Time es:
Eastern Time | +3 horas | |
Nueva York | +3 horas | |
Greenwich Mean Time | +7 horas | |
Valletta | +9 horas | |
Addis Abeba | +10 horas | |
Tokio | +16 horas |
Pacific Time | Greenwich Mean Time (+7h) | Eastern Time (+3h) | Tokio (+16h) | Valletta (+9h) | Addis Abeba (+10h) | Nueva York (+3h) |
Sábado 21:13 | Domingo 04:13 | Domingo 00:13 | Domingo 13:13 | Domingo 06:13 | Domingo 07:13 | Domingo 00:13 |
Sábado 22:13 | Domingo 05:13 | Domingo 01:13 | Domingo 14:13 | Domingo 07:13 | Domingo 08:13 | Domingo 01:13 |
Sábado 23:13 | Domingo 06:13 | Domingo 02:13 | Domingo 15:13 | Domingo 08:13 | Domingo 09:13 | Domingo 02:13 |
Domingo 00:13 | Domingo 07:13 | Domingo 03:13 | Domingo 16:13 | Domingo 09:13 | Domingo 10:13 | Domingo 03:13 |
Domingo 01:13 | Domingo 08:13 | Domingo 04:13 | Domingo 17:13 | Domingo 10:13 | Domingo 11:13 | Domingo 04:13 |
Domingo 02:13 | Domingo 09:13 | Domingo 05:13 | Domingo 18:13 | Domingo 11:13 | Domingo 12:13 | Domingo 05:13 |
Domingo 03:13 | Domingo 10:13 | Domingo 06:13 | Domingo 19:13 | Domingo 12:13 | Domingo 13:13 | Domingo 06:13 |
Domingo 04:13 | Domingo 11:13 | Domingo 07:13 | Domingo 20:13 | Domingo 13:13 | Domingo 14:13 | Domingo 07:13 |
Domingo 05:13 | Domingo 12:13 | Domingo 08:13 | Domingo 21:13 | Domingo 14:13 | Domingo 15:13 | Domingo 08:13 |
Domingo 06:13 | Domingo 13:13 | Domingo 09:13 | Domingo 22:13 | Domingo 15:13 | Domingo 16:13 | Domingo 09:13 |
Domingo 07:13 | Domingo 14:13 | Domingo 10:13 | Domingo 23:13 | Domingo 16:13 | Domingo 17:13 | Domingo 10:13 |
Domingo 08:13 | Domingo 15:13 | Domingo 11:13 | Lunes 00:13 | Domingo 17:13 | Domingo 18:13 | Domingo 11:13 |
Domingo 09:13 | Domingo 16:13 | Domingo 12:13 | Lunes 01:13 | Domingo 18:13 | Domingo 19:13 | Domingo 12:13 |
Domingo 10:13 | Domingo 17:13 | Domingo 13:13 | Lunes 02:13 | Domingo 19:13 | Domingo 20:13 | Domingo 13:13 |
Domingo 11:13 | Domingo 18:13 | Domingo 14:13 | Lunes 03:13 | Domingo 20:13 | Domingo 21:13 | Domingo 14:13 |
Domingo 12:13 | Domingo 19:13 | Domingo 15:13 | Lunes 04:13 | Domingo 21:13 | Domingo 22:13 | Domingo 15:13 |
Domingo 13:13 | Domingo 20:13 | Domingo 16:13 | Lunes 05:13 | Domingo 22:13 | Domingo 23:13 | Domingo 16:13 |
Domingo 14:13 | Domingo 21:13 | Domingo 17:13 | Lunes 06:13 | Domingo 23:13 | Lunes 00:13 | Domingo 17:13 |
Domingo 15:13 | Domingo 22:13 | Domingo 18:13 | Lunes 07:13 | Lunes 00:13 | Lunes 01:13 | Domingo 18:13 |
Domingo 16:13 | Domingo 23:13 | Domingo 19:13 | Lunes 08:13 | Lunes 01:13 | Lunes 02:13 | Domingo 19:13 |
Domingo 17:13 | Lunes 00:13 | Domingo 20:13 | Lunes 09:13 | Lunes 02:13 | Lunes 03:13 | Domingo 20:13 |
Domingo 18:13 | Lunes 01:13 | Domingo 21:13 | Lunes 10:13 | Lunes 03:13 | Lunes 04:13 | Domingo 21:13 |
Domingo 19:13 | Lunes 02:13 | Domingo 22:13 | Lunes 11:13 | Lunes 04:13 | Lunes 05:13 | Domingo 22:13 |
Domingo 20:13 | Lunes 03:13 | Domingo 23:13 | Lunes 12:13 | Lunes 05:13 | Lunes 06:13 | Domingo 23:13 |
Domingo 21:13 | Lunes 04:13 | Lunes 00:13 | Lunes 13:13 | Lunes 06:13 | Lunes 07:13 | Lunes 00:13 |
Domingo 22:13 | Lunes 05:13 | Lunes 01:13 | Lunes 14:13 | Lunes 07:13 | Lunes 08:13 | Lunes 01:13 |
Domingo 23:13 | Lunes 06:13 | Lunes 02:13 | Lunes 15:13 | Lunes 08:13 | Lunes 09:13 | Lunes 02:13 |
Lunes 00:13 | Lunes 07:13 | Lunes 03:13 | Lunes 16:13 | Lunes 09:13 | Lunes 10:13 | Lunes 03:13 |
Lunes 01:13 | Lunes 08:13 | Lunes 04:13 | Lunes 17:13 | Lunes 10:13 | Lunes 11:13 | Lunes 04:13 |
Lunes 02:13 | Lunes 09:13 | Lunes 05:13 | Lunes 18:13 | Lunes 11:13 | Lunes 12:13 | Lunes 05:13 |
Lunes 03:13 | Lunes 10:13 | Lunes 06:13 | Lunes 19:13 | Lunes 12:13 | Lunes 13:13 | Lunes 06:13 |
Lunes 04:13 | Lunes 11:13 | Lunes 07:13 | Lunes 20:13 | Lunes 13:13 | Lunes 14:13 | Lunes 07:13 |
Lunes 05:13 | Lunes 12:13 | Lunes 08:13 | Lunes 21:13 | Lunes 14:13 | Lunes 15:13 | Lunes 08:13 |
Lunes 06:13 | Lunes 13:13 | Lunes 09:13 | Lunes 22:13 | Lunes 15:13 | Lunes 16:13 | Lunes 09:13 |
Lunes 07:13 | Lunes 14:13 | Lunes 10:13 | Lunes 23:13 | Lunes 16:13 | Lunes 17:13 | Lunes 10:13 |
Lunes 08:13 | Lunes 15:13 | Lunes 11:13 | Martes 00:13 | Lunes 17:13 | Lunes 18:13 | Lunes 11:13 |
Comparar nuevamente
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.